Xperia 1
სტატუსი
გამოვიდა 2019, მაისი 30
ეკრანი
1644 x 3840 pixels (~643 ppi density)
პროცესორი
Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)
მეხსიერება
64/128 GB, 6 GB RAM
ბატარეა
Li-Ion 3330 mAh, non-removable
სისტემა
Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11
ტექნიკური მახასიათებლები
გამოშვება |
|
|---|---|
| სტატუსი: | გამოვიდა 2019, მაისი 30 |
ქსელი |
|
|---|---|
| ინტერნეტ ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM ტიპი: | Single SIM (Nano-SIM) ან Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ინტერნეტ სიჩქარე: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat19 1600/150 Mbps |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| EDGE: | კი |
| 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) |
| GPRS: | კი |
ეკრანი |
|
|---|---|
| ტიპი: | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| ზომა: | 6.5 inches, 98.6 cm (~82.0% screen-to-body ratio) |
| რეზოლუცია: | 1644 x 3840 pixels (~643 ppi density) |
| ეკრანი: | DCI-P3 100% HDR BT.2020 Triluminos display X-Reality Engine |
| ეკრანის დაცვა: | Corning Gorilla Glass 6 |
კამერა |
|
|---|---|
| მთავარი კამერა: | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.6", 1.4µm, predictive Dual Pixel PDAF, 5-axis OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, predictive Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, 5-axis OIS 12 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm |
| მთავარი კამერის ვიდეო: | 2160p@24/30fps HDR, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps |
| მთავარი კამერი ფუნქციები: | LED flash, panorama, HDR, eye tracking |
| წინა კამერა: | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm |
| წინა კამერის ვიდეო: | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
| წინა კამერის ფუნქციები: | HDR |
პროცესორი |
|
|---|---|
| ჩიპსეტი: | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| მოდელი: | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| ვიდეო გრაფიკა: | Adreno 640 |
მეხსიერება |
|
|---|---|
| შიდა მეხსიერება: | 64/128 GB, 6 GB RAM |
| მეხსიერების ბარათი: | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
ოპერაციული სისტემა |
|
|---|---|
| OS: | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 |
კომუნიკაცია |
|
|---|---|
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS: | კი, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC: | კი |
| რადიო: | No |
ხმა |
|
|---|---|
| ხარისხი: | 24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| დინამიკი: | კი, სტერეო |
| 3.5მმ პორტი (Jack): | No |
დამატებითი ფუნქციები |
|
|---|---|
| სენსორები: | თითის ანაბეჭდი (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, კომპასი, color spectrum |
ბატარეა |
|
|---|---|
| ტიპი: | Li-Ion 3330 mAh, non-removable |
| დამუხტვა: | Fast battery charging 18W (USB Power Delivery 2.0) USB Power Delivery |
ფიზიკური პარამეტრები |
|
|---|---|
| ზომა (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | 167 x 72 x 8.2 mm (6.57 x 2.83 x 0.32 in) |
| წონა: | 180 g (6.35 oz) |
| ზედაპირი: | Front/back glass (Gorilla Glass 6) & aluminum frame |
| შესაძლებლობები: | IP65/IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
