Moto Z3
სტატუსი
გამოვიდა 2018, აგვისტო
ეკრანი
1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density)
პროცესორი
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)
მეხსიერება
128 GB, 6 GB RAM ან 64 GB, 4 GB RAM
ბატარეა
Li-Ion 3000 mAh, non-removable
სისტემა
Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie)
ტექნიკური მახასიათებლები
გამოშვება |
|
|---|---|
| სტატუსი: | გამოვიდა 2018, აგვისტო |
ქსელი |
|
|---|---|
| ინტერნეტ ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM ტიპი: | Single SIM (Nano-SIM) ან Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ინტერნეტ სიჩქარე: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| EDGE: | კი |
| 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G: | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS: | კი |
ეკრანი |
|
|---|---|
| ტიპი: | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| ზომა: | 6.01 inches, 93.2 cm (~77.9% screen-to-body ratio) |
| რეზოლუცია: | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
| ეკრანის დაცვა: | Corning Gorilla Glass 3 |
კამერა |
|
|---|---|
| მთავარი კამერა: | 12 MP, f/2.0, 1.25µm, PDAF & laser AF 12 MP B/W, PDAF & laser AF |
| მთავარი კამერის ვიდეო: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| მთავარი კამერი ფუნქციები: | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| წინა კამერა: | 8 MP, f/2.0, 1/4", 24mm (wide), 1.12µm |
| წინა კამერის ვიდეო: | 1080p@30fps |
პროცესორი |
|
|---|---|
| ჩიპსეტი: | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
| მოდელი: | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| ვიდეო გრაფიკა: | Adreno 540 |
მეხსიერება |
|
|---|---|
| შიდა მეხსიერება: | 128 GB, 6 GB RAM ან 64 GB, 4 GB RAM |
| მეხსიერების ბარათი: | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
ოპერაციული სისტემა |
|
|---|---|
| OS: | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
კომუნიკაცია |
|
|---|---|
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| GPS: | კი, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC: | კი |
| რადიო: | FM radio |
ხმა |
|
|---|---|
| ხარისხი: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| დინამიკი: | კი |
| 3.5მმ პორტი (Jack): | No |
დამატებითი ფუნქციები |
|
|---|---|
| სენსორები: | თითის ანაბეჭდი (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, კომპასი |
ბატარეა |
|
|---|---|
| ტიპი: | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| დამუხტვა: | Fast battery charging 15W |
ფიზიკური პარამეტრები |
|
|---|---|
| ზომა (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | 156.5 x 76.5 x 6.8 mm (6.16 x 3.01 x 0.27 in) |
| წონა: | 156 g (5.50 oz) |
| ზედაპირი: | Front/back glass (Gorilla Glass 3), aluminum frame (6000 series) |
| შესაძლებლობები: | Splash and dust resistant |
