Moto X5
სტატუსი
Cancelled
ეკრანი
1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi density)
მეხსიერება
32/64 GB, 4 GB RAM
ბატარეა
Li-Ion 3300 mAh, non-removable
სისტემა
Android 8.0 (Oreo), Android One
ტექნიკური მახასიათებლები
გამოშვება |
|
|---|---|
| სტატუსი: | Cancelled |
ქსელი |
|
|---|---|
| ინტერნეტ ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM ტიპი: | Single SIM (Nano-SIM) ან Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ინტერნეტ სიჩქარე: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| EDGE: | კი |
| 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G: | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS: | კი |
ეკრანი |
|
|---|---|
| ტიპი: | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| ზომა: | 5.9 inches, 89.8 cm |
| რეზოლუცია: | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~409 ppi density) |
| ეკრანის დაცვა: | Corning Gorilla Glass 3 |
კამერა |
|
|---|---|
| მთავარი კამერა: | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/1.8, 1/3.2", 1.12µm |
| მთავარი კამერის ვიდეო: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| მთავარი კამერი ფუნქციები: | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| წინა კამერა: | 16 MP 8 MP |
| წინა კამერის ვიდეო: | 1080p@30fps |
პროცესორი |
|
|---|---|
| მოდელი: | Octa-core |
მეხსიერება |
|
|---|---|
| შიდა მეხსიერება: | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| მეხსიერების ბარათი: | microSD, up to 256 GB |
ოპერაციული სისტემა |
|
|---|---|
| OS: | Android 8.0 (Oreo), Android One |
კომუნიკაცია |
|
|---|---|
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX |
| GPS: | კი, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC: | კი |
| რადიო: | FM radio, RDS, recording |
ხმა |
|
|---|---|
| ხარისხი: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| დინამიკი: | კი |
| 3.5მმ პორტი (Jack): | კი |
დამატებითი ფუნქციები |
|
|---|---|
| სენსორები: | თითის ანაბეჭდი (უკანა მხარეს), accelerometer, gyro, proximity, კომპასი |
ბატარეა |
|
|---|---|
| ტიპი: | Li-Ion 3300 mAh, non-removable |
| დამუხტვა: | Fast battery charging 15W |
ფიზიკური პარამეტრები |
|
|---|---|
| ზომა (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | - |
| წონა: | - |
| ზედაპირი: | Front/back glass, aluminum frame |
| შესაძლებლობები: | IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
