S61
სტატუსი
გამოვიდა 2018, ივნისი
ეკრანი
1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density)
პროცესორი
Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
მეხსიერება
64 GB, 4 GB RAM
ბატარეა
Li-Ion 4500 mAh, non-removable
სისტემა
Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie)
ტექნიკური მახასიათებლები
გამოშვება |
|
|---|---|
| სტატუსი: | გამოვიდა 2018, ივნისი |
ქსელი |
|
|---|---|
| ინტერნეტ ტექნოლოგია: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM ტიპი: | Single SIM (Nano-SIM) - South Africa onlyHybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ინტერნეტ სიჩქარე: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| EDGE: | კი |
| 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - EU/ROW |
| 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EU/ROW |
| GPRS: | კი |
ეკრანი |
|
|---|---|
| ტიპი: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| ზომა: | 5.2 inches, 74.5 cm (~65.4% screen-to-body ratio) |
| რეზოლუცია: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
| ეკრანის დაცვა: | Corning Gorilla Glass 5 |
კამერა |
|
|---|---|
| მთავარი კამერა: | 16 MP, PDAF, FLIR thermal camera (Lepton module) |
| მთავარი კამერის ვიდეო: | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| მთავარი კამერი ფუნქციები: | Thermal imaging, heat palettes, temp. spot meter, dual-LED dual-tone flash, panorama |
| წინა კამერა: | 8 MP |
| წინა კამერის ვიდეო: | 1080p@30fps |
პროცესორი |
|
|---|---|
| ჩიპსეტი: | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) |
| მოდელი: | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 |
| ვიდეო გრაფიკა: | Adreno 508 |
მეხსიერება |
|
|---|---|
| შიდა მეხსიერება: | 64 GB, 4 GB RAM |
| მეხსიერების ბარათი: | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
ოპერაციული სისტემა |
|
|---|---|
| OS: | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
კომუნიკაცია |
|
|---|---|
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
| GPS: | კი, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, SBAS |
| NFC: | კი |
| რადიო: | FM radio |
ხმა |
|
|---|---|
| დინამიკი: | კი |
| 3.5მმ პორტი (Jack): | კი |
დამატებითი ფუნქციები |
|
|---|---|
| სენსორები: | Accelerometer, gyro, proximity, კომპასი, barometer, indoor air quality sensor |
| სხვადასხვა: | Laser-assisted distance measurement tool |
ბატარეა |
|
|---|---|
| ტიპი: | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
| დამუხტვა: | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4) |
| საუბრისას: | Up to 35 h (3G) |
| გამოყენების გარეშე: | Up to 888 h (3G) |
ფიზიკური პარამეტრები |
|
|---|---|
| ზომა (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე): | 150 x 76 x 13 mm (5.91 x 2.99 x 0.51 in) |
| წონა: | 250 g (8.82 oz) |
| ზედაპირი: | Aluminum frame |
| შესაძლებლობები: | IP68 dust/water proof (up to 3m for 1 hour) Drop-to-concrete resistance from up to 1.8 m MIL-STD-810G compliant |
